Programme
Présentation des équipes
Bordeaux Balistik
Nantes ATC
Basquet Girona
Zwanenburg / OR
Ermont 3×3
Paris 3×3
Valencia Basket 3×3
Caen GOO
Saint-Brieuc
Versailles 3×3
DRAGs Poitiers
Horaires des matchs
Journée du samedi 8/06/2024
HORAIRES DES MATCHS | TERRAIN 2 | TERRAIN PRINCIPAL |
---|
Finales départementales U18 féminines |
12h05 | Poule 1 A1 : A1 vs. A4 | Poule 1 B 1: B/1 vs. B/4 |
12h25 | Poule 1 A2 : A2 vs. A3 | Poule 1 B 2: B/2 vs. B/3 |
12h45 | Poule 1 A3 : A3 vs. A4 | Poule 1 B 3: B/4 vs. B/3 |
13h05 | Poule 1 A4 : A1 vs. A2 | Poule 1 B 4: B/1 vs. B/2 |
13h25 | Poule 1 A5 : A2 vs. A4 | Poule 1 B 5: B/2 vs. B/4 |
13h45 | Poule 1 A6 : A3 vs. A1 | Poule 1 B 6: B/3 vs. B/1 |
16h2O | Classement 7ème place | Classement 5ème place |
16h40 | Demi-finales 1 | Demi-finales 2 |
18h15 | Finale |
14h05 | Animation Hot Shot Cadaoz | Animation Hot Shot Cadaoz |
14h25 | Animation Brisco |
Phases qualificatives tournoi international FIBA Lite Quest |
14h30 | Paris 3×3 / Zwanenburg | Versailles 3×3 / Caen GOO |
14h55 | Basquet Girona / Saint-Brieuc Le Fût | Bordeaux Ballistik / |
15h20 | Animation Hot Shot Cadaoz | Animation Hot Shot Cadaoz |
15h30 | Versailles 3×3 / Nantes ATC | Paris 3×3 / DRAGS Poitiers |
15h55 | Bordeaux Ballistik / Ermont 3×3 | Basquet Girona / Valencia Basket 3×3 |
17h00 | Finale Hot Shot Cadaoz |
17h10 | Animation Brisco |
17h15 | DRAGS Poitiers / Zwanenburg | Nantes ATC / CAEN GOO |
17h40 | Valencia Basket 3×3 / Saint-Brieuc Le Fût | Ermont 3×3 / |
18H05 | Animation Brisco |
18h45 | 8ème de finale 2: C/2 vs. B/3 | 8ème de finale 3: B/2 vs. C/3 |
19h10 | 8ème de finale 6: A/2 vs. D/3 | 8ème de finale 7: D/2 vs. A/3 |
19h35 | Animation Brisco |
Journée du dimanche 9/06/2024
HORAIRES DES MATCHS | TERRAIN 2 | TERRAIN PRINCIPAL |
---|
Finales départementales U18 Masculines |
11h10 | Poule 1 A 1: A/1 vs. A/4 | Poule 1 B 1: B/1 vs. B/4 |
11h30 | Poule 1 A 2: A/2 vs. A/3 | Poule 1 B 2: B/2 vs. B/3 |
11h50 | Poule 1 B 3: B/4 vs. B/3 | Poule 1 A 3: A/4 vs. A/3 |
12h10 | Poule 1 A 4: A/1 vs. A/2 | Poule 1 B 4: B/1 vs. B/2 |
12h30 | Poule 1 A 5: A/2 vs. A/4 | Poule 1 B 5: B/2 vs. B/4 |
12h50 | Poule 1 A 6: A/3 vs. A/1 | Poule 1 B 6: B/3 vs. B/1 |
14h35 | Classement 7ème place | Classement 5ème place |
14h55 | Demi-finales 1 | Demi-finales 2 |
16H25 | Finale |
13h10 | Animation Hot Shot Cadaoz | Animation Hot Shot Cadaoz |
13h30 | Animation Brisco |
Phases finales tournoi international FIBA Lite Quest |
13h35 | Quart de finale 1: A/1 vs. Winner of L16 2 | Quart de finale 2: Winner of L16 3 vs. D/1 |
14h00 | Quart de finale 3: C/1 vs. Winner of L16 6 | Quart de finale 4: Winner of L16 7 vs. B/1 |
14h25 | Animation Hot Shot Cadaoz | Animation Hot Shot Cadaoz |
15h15 | Animation Brisco |
15h20 | Demi-finales 1: Winner of QF 1 vs. Winner of QF 2 | |
15h45 | Demi-finales 2: Winner of QF 3 vs. Winner of QF 4 |
16h10 | Finale Hot Shot Cadaoz |
17h00 | Animation Brisco |
17h05 | Finale |